PERBEKEL DESA CATUR
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
PERATURAN DESA CATUR
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA CATUR NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CATUR
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA CATUR,
Menimbang : | a. | Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; |
b. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera; | |
c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Catur Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. |
Meningat : | 1. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
2. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; | |
3. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); | |
4. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700 ); | |
5. | Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 6); | |
6. | Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 29 ); | |
7. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700 ); | |
8. | Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa( Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 30); | |
9. | Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 31); | |
10. | Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap,Tunjangan serta Penerimaan lainnya yang sah,Kepala Desa dan Perangkat Desa di Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 32); | |
11. | Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 46 ); | |
12. | Keputusan Bupati Nomor 940/623/2019 tentang Rincian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020; | |
13. | Keputusan Bupati Nomor 940/624/2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020; | |
14. | Keputusan Bupati Nomor 940/625/2019 tentang Rincian dan Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Masing-masing Desa Tahun Anggaran 2020; | |
15. | Keputusan Bupati Nomor 940/626/2019 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2020; | |
16. | Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/650/2019 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2020; | |
17. | Keputusan Bupati Nomor 414.5/630/2019 tentang Standar Belanja Uang Saku,Uang Transport,Uang Harian,Honorarium,Jasa Tenaga Ahli/Konsultan dan Insentif di Desa Tahun Anggaran 2020; | |
18. | Instruksi Bupati Bangli Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Desease ( COVID-19 ) di Desa; | |
19. | Peraturan Desa Catur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Besekala Desa (Lembaran Desa Catur Tahun 2016 Nomor 1) | |
20. | Peraturan Desa Catur Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Catur Tahun 2017 Nomor 04); | |
21. | Peraturan Desa Catur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Catur Tahun 2019 Nomor 04 ); | |
22. | Peraturan Desa Catur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Catur Tahun 2020 ( Lembaran Desa Catur Tahun 2020 Nomor 01 ); | |
23. | Peraturan Desa Catur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Catur Tahun 2020 Nomor 03 ); | |
24. | Peraturan Desa Catur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Catur Tahun 2020 ( Lembaran Desa Catur Tahun 2020 Nomor 04); | |
25. | Peraturan Desa Catur Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Catur Tahun 2020 Nomor 05 ); |
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CATUR
Dan
PERBEKEL DESA CATUR
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA CATUR NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CATUR TAHUN 2020.
Pasl 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Catur Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :
1. | Pendapatan Desa | ||
a. Semula | Rp. | 3.125.005.572,45 | |
b. bertambah/(berkurang) | Rp. | (407.978.660,00) | |
Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 2.717.026.912,45 | |
2. | Belanja Desa | ||
a. Semula | Rp. | 3.195.974.354,15 | |
b. bertambah/(berkurang) | Rp. | (327.978.660,00) | |
Jumlah belanja setelah perubahana | Rp. | 2.867.995.694,00 | |
Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. | (150.968.781,70) | |
3. | Pembiayaan Desa | ||
3.1 Pembiayaan Pembiayaan | |||
a. Semula | Rp. | 150.968.781,70 | |
b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | ,00 | |
Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. | 150.968.781,00 | |
3.2 Pengeluaran Pembiayaan | |||
a. Semula | Rp. | 80.000.000,00 | |
b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | ,00 | |
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. | 80.000.000,00 | |
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2) | Rp. | 70.968.781,70 | |
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 3
Perbekel menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.
Pasal 4
Peraturan Desa ini berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Catur.