Berikut Lampiran Peraturan Desa Tahun 2017 :
No | Jenis Peraturan Desa | Tanggal Diundangkan | Nomer Lembaran Desa | Nomor Perdes |
1. | Peraturan Desa Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Catur Tahun Anggaran 2017 | 03 Januari 2017 | 01 | 01 Tahun 2017 |
2. | Peraturan Desa Terkait Pasar Desa | 12 Juli 2017 | 02 | 02 Tahun 2017 |
3. | Peraturan Desa Terkait Pendidikan Anak Usia Dini/TK | 16 Oktober 2017 | 03 | 03 Tahun 2017 |
4. | Peraturan Desa Terkait Rencana Pembanguan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) | 14 Juli 2017 | 04 | 04 Tahun 2017 |
5. | Peraturan Desa Terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKPDESA | 12 September 2017 | 05 | 05 Tahun 2017 |
6. | Peraturan Desa Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 | 16 November 2017 | 06 | 06 Tahun 2017 |
7. | Peraturan Desa Terkait Badan Usaha Milik Desa Catur Mulia Santhi | 30 November 2017 | 07 | 07 Tahun 2017 |
8. | Peraturan Desa Terkait Laporan Realisasai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 | 31 Desember 2017 | 08 | 08 Tahun 2017 |
9. | Peraturan Desa Terkait Penyertaan Modal Desa | 30 November 2017 | 1 | 1 Tahun 2017 |
10. | Peraturan Desa Terkait BUMDes Bersama Giri Arcana Merta | 18 Oktober 2017 | 5 | 5 Tahun 2017 |
Berikut Lampiran Peraturan Desa Tahun 2018 :
No | Jenis Peraturan Desa | Tanggal Diundangkan | Nomer Lembaran Desa | Nomor Perdes |
1. | Peraturan Desa Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 | 3 Januari 2018 | 01 | 01 Tahun 2018 |
2. | Peraturan Desa Terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa | 27 September 2018 | 02 | 02 Tahun 2018 |
3. | Peraturan Desa Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2018 | 2 November 2018 | 03 | 03 Tahun 2018 |
4. | Peraturan Desa Terkait Pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa | 5 November 2018 | 04 | 04 Tahun 2018 |
5. | Peraturan Desa Catur Terkait Pungutan Pasar Desa | 28 Desember 2018 | 05 | 05 Tahun 2018 |
6. | Peraturan Desa Terkait Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2018 | 31 Desember 2018 | 06 | 06 Tahun 2018 |
Berikut Lampiran Peraturan Desa Tahun 2019 :
No | Jenis Peraturan Desa | Tanggal Diundangkan | Nomer Lembaran Desa | Nomor Perdes |
1. | Peraturan Desa Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 | 3 Januari 2019 | 01 | 01 Tahun 2019 |
2. | Peraturan Desa Terkait Desa Wisata | 3 Mei 2019 | 02 | 02 Tahun 2019 |
3. | Peraturan Desa Terkait Kebersihan | 13 Mei 2019 | 03 | 03 Tahun 2019 |
4. | Peraturan Desa Terkait Rencana Kerja Pemerintah Desa | 30 September 2019 | 04 | 04 Tahun 2019 |
5. | Peraturan Desa Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019 | 25 November 2019 | 05 | 05 Tahun 2019 |
6. | Peraturan Desa Terkait Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2019 | 31 Desember 2019 | 06 | 06 Tahun 2019 |
Berikut Lampiran Peraturan Desa Tahun 2020 :
No | Jenis Peraturan Desa | Tanggal Diundangkan | Nomer Lembaran Desa | Nomor Perdes |
1. | Peraturan Desa Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 | 3 Januari 2020 | 01 | 01 Tahun 2020 |
2. | Peraturan Desa Terkait Rencana Kerja Pembanguan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2020 - 2015 | 12 Maret 2020 | 02 | 02 Tahun 2020 |
3. | Peraturan Desa Terkait Perubahan APBDesa 1 | 30 Maret 2020 | 03 | 03 Tahun 2020 |
4. | Peraturan Desa Terkait RKP Perubahan 1 | 23 Maret 2020 | 04 | 04 Tahun 2020 |
5. | Peraturan Desa Terkait RKP Perubahan 2 | 27 April 2020 | 05 | 05 Tahun 2020 |
6. | Peraturan Desa Terkait Perubahan APBDesa 2 | 15 Maei 2020 | 06 | 06 Tahun 2020 |
7. | Peraturan Desa Terkait RKP Perubahan 3 | 24 Oktober 2020 | 07 | 07 Tahun 2020 |
8. | Peraturan Desa Terkait Perubahan APBDesa 3 | 10 November 2020 | 08 | 08 Tahun 2020 |
9. | Peraturan Desa Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 | 30 Desember 2020 | 09 | 09 Tahun 2020 |