PERBEKEL CATUR
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI
PERATURAN DESA CATUR
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CATUR
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL CATUR,
Menimbang : | a. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; |
b. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera; | |
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. |
Mengingat : | 1. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
2. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; | |
3. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); | |
4. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700 ); | |
5. | Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 6); | |
6. | Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 29 ) | |
7. | Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa( Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 30); | |
8. | Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 31); | |
9. | Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap,Tunjangan serta Penerimaan lainnya yang sah,Kepala Desa dan Perangkat Desa di Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 32); | |
10. | Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 46 ); | |
11. | Keputusan Bupati Nomor 940/623/2019 tentang Rincian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020; | |
12. | Keputusan Bupati Nomor 940/624/2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020; | |
13. | Keputusan Bupati Nomor 940/625/2019 tentang Rincian dan Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Masing-masing Desa Tahun Anggaran 2020; | |
14. | Keputusan Bupati Nomor 940/626/2019 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2020; | |
15. | Keputusan Bupati Bangli Nomor 940/650/2019 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2020; | |
16. | Keputusan Bupati Nomor 414.5/630/2019 tentang Standar Belanja Uang Saku,Uang Transport,Uang Harian,Honorarium,Jasa Tenaga Ahli/Konsultan dan Insentif di Desa Tahun Anggaran 2020; | |
17. | Instruksi Bupati Bangli Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Desease ( COVID-19 ) di Desa; | |
18. | Peraturan Desa Catur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Besekala Desa ( Lembaran Desa Catur Tahun 2016 Nomor 1 ) | |
19. | Peraturan Desa Catur Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) tahun 2013-2019 ( Berita Desa Catur Tahun 2017 Nomor 04 ); | |
20. | Peraturan Desa Catur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Desa Catur Tahun 2019 Nomor 04 ); |
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CATUR
Dan
PERBEKEL DESA CATUR
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN | : | PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CATUR TAHUN ANGGRAN 2020. |
Pasal 1
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa CATUR Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian :
1. | Pendapatan Desa | ||
a. Semula | Rp. | 3.125.005.572,45 | |
b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | ,00 | |
Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. | 3.125.005.572,45 | |
2. | Belanja Desa | ||
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | |||
a. Semula | Rp. | 1.171.942.867,70 | |
b.Bertambah/(berkurang) | Rp. | (861.360,00) | |
Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. | 1.171.081.507,70 | |
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembanguan Desa | |||
a. Semula | Rp. | 665.011.600,00 | |
b.Berkurang/(bertambah) | Rp. | 23.741.000,00 | |
Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. | 641.270.600,00 | |
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | |||
a. Semula | Rp. | 1.162.643.186,45 | |
b.Bertambah/(berkurang) | Rp. | (62.550.000,00) | |
Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. | 1.100.093.186,45 | |
2.4. Bidang Pembinaan Masyarakat | |||
a. Semula | Rp. | 196.376.700,00 | |
b.Bertambah/(berkurang) | Rp. | (62.293.000,00) | |
Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. | 134.083.700,00 | |
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | |||
a. Semula | Rp. | ,00 | |
b.Bertambah/(berkurang) | Rp. | 149.445.360,00 | |
Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. | 149.445.360,00 | |
Jumlah Belanja | Rp. | 3.195.974.354,5 | |
Surflus/(Defisit) | Rp. | 70.968.781,70 | |
3. | Pembiayaan | ||
3.1. Penerima Pembiayaan | |||
a. Semula | Rp. | 150.968.781,70 | |
b. Bertambah/(berkurang) | Rp. | ,00 | |
Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. | 150.968.781,70 | |
3.1.Pengeluaran Pembiayaan | |||
a. Semula | |||
b. Bertambah/berkurang | Rp. | 80.000.000,00 | |
Rp. | 80.000.000,00 | ||
Selisih pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 70.968.781,70 |
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.