PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA CATUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CATUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 16 10 6
3 5 S/D 9 TAHUN 136 61 75
4 10 S/D 14 TAHUN 157 77 80
5 15 S/D 19 TAHUN 181 96 85
6 20 S/D 24 TAHUN 154 82 72
7 25 S/D 29 TAHUN 156 83 73
8 30 S/D 34 TAHUN 124 76 48
9 35 S/D 39 TAHUN 127 52 75
10 40 S/D 44 TAHUN 181 105 76
11 45 S/D 49 TAHUN 177 87 90
12 50 S/D 54 TAHUN 158 89 69
13 55 S/D 59 TAHUN 100 51 49
14 60 S/D 64 TAHUN 105 50 55
15 65 S/D 69 TAHUN 75 39 36
16 70 S/D 74 TAHUN 54 26 28
17 75 TAHUN KE ATAS 121 60 61
JUMLAH 2022 1044 978
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2022 1044 978

12 April 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL CATUR




I WAYAN SUKARATA
NIPD/NIP :
  CATUR, 12 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA CATUR




I MADE SERINTEG
NIPD/NIP :