PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA CATUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CATUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 5 3 2
3 5 S/D 9 TAHUN 129 63 66
4 10 S/D 14 TAHUN 163 77 86
5 15 S/D 19 TAHUN 177 93 84
6 20 S/D 24 TAHUN 160 85 75
7 25 S/D 29 TAHUN 157 81 76
8 30 S/D 34 TAHUN 123 77 46
9 35 S/D 39 TAHUN 127 56 71
10 40 S/D 44 TAHUN 170 93 77
11 45 S/D 49 TAHUN 191 98 93
12 50 S/D 54 TAHUN 162 91 71
13 55 S/D 59 TAHUN 102 52 50
14 60 S/D 64 TAHUN 105 50 55
15 65 S/D 69 TAHUN 76 39 37
16 70 S/D 74 TAHUN 54 26 28
17 75 TAHUN KE ATAS 121 60 61
JUMLAH 2022 1044 978
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2022 1044 978

16 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL CATUR




I WAYAN SUKARATA
NIPD/NIP :
  CATUR, 16 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA CATUR




I MADE SERINTEG
NIPD/NIP :