PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA CATUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA CATUR, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 88 38 50
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 24 12 12
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 3 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 176 87 89
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 1 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 70 38 32
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 111 63 48
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 10 5 5
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 1 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 1 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 4 1 3
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 1 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1530 793 737
JUMLAH 2022 1044 978
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2022 1044 978

13 November 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL CATUR




I WAYAN SUKARATA
NIPD/NIP :
  CATUR, 13 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA CATUR




I MADE SERINTEG
NIPD/NIP :